Contul meu
acasa >

Aeroterme GALLETTI- AREO cu apa
 

Caracterstici principale:

 Aerotermele AREO se disting prin designul original, dar mai ales prin caracteristicile tehnice: toate modelele sunt echipate cu motoare cu trei viteze şi proiectate pentru funcţionarea cu apă răcită. Întreaga gamă de echipamente include 18 modele, toate concepute pentru a fi montate pe perete (refularea aerului să fie orizontală) şi să funcţioneze cu apă calda si rece. Dacă se folosesc numai pe apă calda, atunci se pot monta şi pe tavan ( cu refularea aerului verticală). Toate motoarele sunt prevăzute cu o siguranţă termică internă, cu un bobinaj clasa F, cu o cotă de protecţie IP 44/55.

 

Caracteristici tehnice :
 

MODEL Nr Alimentare Debit Capacitate Capacitate
rotatii max încalzire racire
rpm V-ph-Hz m3/h kW kW
AREO 12 6/8 400-3-50 788 6,77 3,08
AREO 12 4/6 400-3-50 1260 8,89 3,08
AREO 12 4/6/8 230-1-50 1260 8,89 3,08
AREO 13 6/8 400-3-50 735 8,62 3,92
AREO 13 4/6 400-3-50 1208 11,81 3,92
AREO 13 4/6/8 230-1-50 1208 11,81 3,92
AREO 14 6/8 400-3-50 683 9,72 4,41
AREO 14 4/6 400-3-50 1155 13,93 4,41
AREO 14 4/6/8 230-1-50 1155 13,93 4,41
AREO 22 6/8 400-3-50 1785 13,57 5,88
AREO 22 4/6 400-3-50 2835 17,62 5,88
AREO 22 4/6/8 230-1-50 2835 17,62 5,88
AREO 23 6/8 400-3-50 1733 18,15 8,33
AREO 23 4/6 400-3-50 2730 23,98 8,33
AREO 23 4/6/8 230-1-50 2730 23,98 8,33
AREO 24 6/8 400-3-50 1701 20,22 9,11
AREO 24 4/6 400-3-50 2678 27,03 9,11
AREO 24 4/6/80 230-1-50 2678 27,03 9,11
AREO 32 6/8 400-3-50 2940 25,46 10,64
AREO 32 4/6 400-3-50 4620 33,14 10,64
AREO 32 4/6/8 230-1-50 4620 33,14 10,64
AREO 33 6/8 400-3-50 2835 28,72 12,56
AREO 33 4/6 400-3-50 4463 37,83 12,56
AREO 33 4/6/8 230-1-50 4463 37,83 12,56
AREO 34 6/8 400-3-50 2783 32,54 15,31
AREO 34 4/6 400-3-50 4358 43,28 15,31
AREO 34 4/6/8 230-1-50 4358 43,28 15,31
AREO 42 6/8 400-3-50 4095 36,17 14,10
AREO 42 4/6 400-3-50 6510 47,45
AREO 42 4/6/8 230-1-50 6510 47,45 14,10
AREO 43 6/8 400-3-50 3938 40,67 16,23
AREO 43 4/6 400-3-50 6195 53,61
AREO 43 4/6/8 230-1-50 6195 53,61 16,23
AREO 44 6/8 400-3-50 3885 45,52 17,69
AREO 44 4/6 400-3-50 6090 60,59
AREO 44 4/6/8 230-1-50 6090 60,59 17,69
AREO 52 6/8 400-3-50 5985 42,99 16,22
AREO 52 4/6 400-3-50 9450 55,49
AREO 52 6/8/10 230-1-50 9450 42,99 16,22
AREO 53 6/8 400-3-50 5880 54,09 21,08
AREO 53 4/6 400-3-50 9240 70,64
AREO 53 6/8/10 230-1-50 9240 54,09 21,08
AREO 54 6/8 400-3-50 5775 60,01 24,11
AREO 54 4/6 400-3-50 9083 79,16
AREO 54 6/8/10 230-1-50 9083 60,01 24,11
AREO 62 6/8 400-3-50 8820 79,74 28,89
AREO 62 6/8/10 230-1-50 8820 79,74 28,89
AREO 63 6/8 400-3-50 8505 94,34 37,30
AREO 63 6/8/10 230-1-50 8505 94,34 37,30
AREO 64 6/8 400-3-50 8295 97,62 39,69
AREO 64 6/8/10 230-1-50 8295 97,62 39,69

 

Detalii de instalare:

Ventilator elicoidal cu grila de protectie.
Motoarele electrice sunt: - trifazice cu 2 trepte de turatie 4-6 poli (1400-900 rot/min);
6-8 poli ( 900-700 rot/min); sau monofazice cu 3 trepte de turatie (1400/900/700 rot/min);
Puterile comunicate se refera la urmatoarele conditii:
Incalzire - temperatura apa intrare 85 C, temperatura apa iesire 75 C, temperatura ambient 20 C;

Racire - temperatura apa intrare 7 C, temperatura apa iesire 12 C, temperatura ambient 55 C;

 

 



   Confort in orice sezon !!!
 

 (c) 2007 Clima Design SRL