Contul meu
acasa >

DVS

 

Caracterstici principale:

Aspiraţie verticală sau orizontală.
Protecţie termică opţionala.
Ventilatoarele din seria DVS au rotorul exterior motorului cu palele orientate înapoi.
Toate modele de motoare trifazice se conecteaza in stea / triunghi.
La cerere, turaţia poate fi reglata pe 2 trepte de viteza.
Motorul are suport antivibraţii; pentru a-l feri de supraîncălzire, seconectează o protecţie termică externă.
Carcasa este fabricată din aluminiu iar suportul din oţel galvanizat.
Rotorul este fabricat din poliamida PA6 25GV pentru modelele de pina la 355 si din aluminiu pentru restu

 

Caracteristici tehnice :

    MODEL           RPM     Debit    
maxim 
Nivel
  zgomot  
Putere
 alimentare  
 Intensitate  
Min m/h db(A) kw/v A
DVS 190EZ 2360 480 49/41 0,08 /220 0,36
DVS 225EZ 2500 980 49/41 0,13 /220 0,55
DVS 225EV 1425 400 41/33 0,05 /220 0,23
DVS 310EV 1365 1500 45/37 0,13 /220 0,58
DVS 310ES 1040 1150 39/31 0,07 /220 0,35
DVS 311EV 1340 1760 45/37 0,135/220 0,65
DVS 311ES 940 1580 39/31 0,1 / 220 0,38
DVS 355E4 1400 2850 46/38 0,28 / 220 1,3
DVS 355DV 1300 2750 46/38 0,26 / 380 0,6
DVS 400E4 1350 3800 52/44 0,47 / 220 2,10
DVS 400E6 800 2800 43/55 0,16 / 220 0,75
DVS 400DV 1350 3800 52/44 0,44 / 380 0,80
DVS 400DS 910 2850 43/35 0,17 / 380 0,42
DVS 450E4 1260 5700 53/45 0,74 / 220 3,40
DVS 450E6 840 4000 44/36 0,3 / 220 1,65
DVS 450DV 1210 5500 52/44 0,72 /380 1,40
DVS 499E6 915 4800 45/37 0,44 /220 2
DVS 499DV 1320 6600 53/45 0,9 / 380 1,8
DVS 500E6 905 5200 46/38 0,45 /380 2,2
DVS 500DV 1325 7900 55/47 1,19 /380 2,10
DVS 500DS 870 5400 45/37 0,44 /380 1
DVS 560DV 1210 10500 55/47 1,9 / 380 3,50
DVS 560DS 830 7550 49/41 0,72 /380 1,50
DVS 630DS 860 10000 52/44 1,1 / 380 2,10
DVS 710DS 890 16500 57/49 2 / 380 4


 

 

 



   Confort in orice sezon !!!
 

 (c) 2007 Clima Design SRL