Contul meu
acasa >

BOX HBF

Caracterstici principale:

Ventilator cu carcasa din oţel protejat anticoroziv cu vopsea epoxidică cu izolaţie termică si acustică.
Rezistent la foc la temperaturi de 400°C/ 2h.
Sunt certificate LGAI , conform normelor Europene EN 12101 – 3.
Temperatura maximă a aerului evacuat este de 600C.

 

Caracteristici tehnice :

SERIE TRIFAZICA
MODEL                 RPM      Debit
 maxim  
Nivel
 zgomot
Putere
 alimentare
 INTENSITATE
Min-1 m3/h Db(A) Kw/V A
BOX HBF 45 T4 1/2 1360 7200 64 0,37/380 1,05
BOX HBF 50 T4 3/4 1410 8500 67 0,55/380 1,42
BOX HBF 50 T6 1/2 940 6000 55 0,37/380 1,29
BOX HBF 56 T4 1 1400 12000 71 0,75/380 2,12
BOX HBF 56 T4 1,5 1400 13300 72 1,1 / 380 2,69
BOX HBF 56 T4 2 1420 15000 73 1,5 / 380 3,73
BOX HBF 56 T6 3/4 900 9300 60 0,55/380 2
BOX HBF 63 T4 1 1400 13700 69 0,75/380 2,12
BOX HBF 63 T4 1,5 1400 15000 70 1,1 / 380 2,69
BOX HBF 63 T4 2 1420 18700 71 1,5 / 380 3,73
BOX HBF 63 T4 3 1390 22000 72 2,2 / 380 5,1
BOX HBF 63 T4 4 1400 25000 73 3,0 / 380 6,8
BOX HBF 63 T6 3/4 900 11000 61 0,55/380 2
BOX HBF 63 T6 1 910 12500 62 0,75/380 2,43
BOX HBF 71 T4 1,5 1400 18700 75 1,1 / 380 2,69
BOX HBF 71 T4 2 1420 21000 76 1,5 / 380 3,73
BOX HBF 71 T4 3 1390 23000 77 2,2 / 380 5,1
BOX HBF 71 T4 4 1400 28000 78 3,0 / 380 6,8
BOX HBF 71 T6 3/4 900 15000 63 0,55/380 2
BOX HBF 71 T6 1 910 17000 64 0,75/380 2,43
BOX HBF 71 T6 1,5 920 18100 65 1,1 / 380 2,93
BOX HBF 80 T4 3 1390 28000 80 2,2 /380 5,1
BOX HBF 80 T4 4 1400 37000 81 3,0 / 380 6,8
BOX HBF 80 T4 5,5 1440 40500 82 4,0 / 380 8,9
BOX HBF 80 T6 1 910 22500 67 0,75/380 2,43
BOX HBF 80 T6 1,5 920 25100 70 1,1 / 380 2,93
BOX HBF 80 T6 2 940 29000 71 1,5 / 380 4,22
BOX HBF 80 T6 3 950 32500 72 2,2 / 380 5,5
BOX HBF 80 T8 3/4 690 18000 67 0,55/380 2,12
BOX HBF 80 T8 1 700 21000 68 0,75/380 2,64
BOX HBF 90 T4 4 1400 40000 84 3,0 / 380 6,8
BOX HBF 90 T4 5,5 1440 45000 85 4,0 / 380 8,9
BOX HBF 90 T4 7,5 1440 52000 87 5,5 / 380 11,8
BOX HBF 90 T4 10 1450 55000 88 7,5 / 380 17
BOX HBF 90 T6 2 940 32500 75 1,5 / 380 4,22
BOX HBF 90 T6 3 950 37500 76 2,2 / 380 5,5
BOX HBF 90 T6 4 950 42000 77 3,0 /380 7,1
BOX HBF 90 T8 1 700 20200 69 0,75/380 2,64
BOX HBF 90 T8 2 700 25000 71 1,5 / 380 4,6
BOX HBF 90 T8 3 700 28000 72 2,2 / 380 6,3
BOX HBF100 T4 7,5 1440 50000 89 5,5 / 380 11,8
BOX HBF100 T4 10 1450 60000 89 7,5 / 380 17
BOX HBF100 T4 15 1450 67000 90 11 / 380 24
BOX HBF100 T4 20 1455 72000 91 15 / 380 33

 

 

 



   Confort in orice sezon !!!
 

 (c) 2007 Clima Design SRL